Категория:
Антиоксиданты
Пять лучших фруктов и ягод
Название | антиоксидантных единиц на 1 грамм |
---|---|
Клюква | 94.56 |
Черника (дикорос) | 92.60 |
Черная слива | 73.39 |
Слива | 62.39 |
Черника (культивируемая) | 62.20 |
Пять лучших овощей
Название | антиоксидантных единиц на 1 грамм |
---|---|
Маленькая красная фасоль | 149.21 |
Обычная красная фасоль | 144.13 |
Фасоль | 123.59 |
Артишоки | 94.09 |
Чёрные бобы | 80.40 |
Пять лучших орехов
Название | антиоксидантных единиц на 1 грамм |
---|---|
Пеканы | 179.40 |
Грецкий орех | 135.41 |
Фундук, лесной орех | 135.41 |
Фисташки | 79.83 |
Миндаль | 44.54 |
Пять лучших специй
Название | антиоксидантных единиц на 1 грамм |
---|---|
Гвоздика | 3144.46 |
Молотая корица | 2675.36 |
Лист душицы | 2001.29 |
Куркума | 1592.1 |
Сушёная петрушка | 743.9 |
